当前位置:首页 > > 招生就业> 招生信息
2020年普通高考面向河北省招生计划
发布时间:2020-07-01     阅读数:80

   2020年普通高考,我院面向河北省招生批次为专科提前批、对口批、专科批,具体招生计划如下:

   具体专业招生计划数以河北教育考试院公布计划数为准。

我院2020年河北省内三年制专科普通高考招生计划

专业名称 文史
专科批计划
理工
专科批计划
对口
招生计划
专科提前批
体育(文/理)
合计
电力系统自动化技术 6 8 \ \ 14
电气自动化技术 31 31 8(对口电子电工类) \ 70
机电一体化技术 27 28 7(对口电子电工类) \ 62
工业机器人技术 18 19 5(对口电子电工类) \ 42
无人机应用技术 3 4 2(对口电子电工类) \ 9
智能控制技术 8 9 \ \ 17
电梯工程技术 10 13 3(对口电子电工类) \ 26
应用电子技术 4 5 2(对口电子电工类) \ 11
应用电子技术(移动机器人) 4 4 2(对口电子电工类) \ 10
机械设计与制造 12 20 3(对口机械类) \ 35
机械制造与自动化 30 50 17(对口机械类) \ 97
机电设备维修与管理 2 5 \ \ 7
数控技术 12 18 5(对口机械类) \ 35
数控技术(智能制造技术) 5 8 2(对口机械类) \ 15
模具设计与制造 7 12 2(对口机械类) \ 21
机械产品检测检验技术 4 7 \ \ 11
新能源汽车技术 20 38 13(对口机械类) \ 71
汽车电子技术 3 6 \ \ 9
汽车电子技术(智能网联) 3 6 \ \ 9
汽车检测与维修技术 10 25 13(对口机械类) \ 48
汽车制造与装配技术 3 6 \ \ 9
汽车营销与服务 3 6 \ \ 9
计算机应用技术 20 25 5(对口计算机类) \ 50
软件技术 15 25 5(对口计算机类) \ 45
物联网应用技术 20 27 5(对口计算机类) \ 52
大数据技术与应用 15 27 5(对口计算机类) \ 47
通信技术 14 18 5(对口计算机类) \ 37
信息安全与管理 17 30 5(对口计算机类) \ 52
材料成型与控制技术 12 18 2(对口机械类) \ 32
焊接技术与自动化 11 17 2(对口机械类) \ 30
理化测试与质检技术(检测技术及应用) 5 10 \ \ 15
建筑工程技术 8 15 2(对口建筑类) \ 25
工程造价 12 19 2(对口建筑类) \ 33
会计 24 25 5(对口财经类) \ 54
财务管理 7 7 2(对口财经类) \ 16
电子商务 21 18 5(对口财经类) \ 44
物流管理 5 9 \ \ 14
市场营销 9 5 \ \ 14
市场营销(新媒体营销策划) 9 5 \ \ 14
工业设计(产品造型设计) 7 7 \ \ 14
休闲服务与管理(休闲体育服务与管理) 15 6 \ \ 21
材料成型与控制技术[中钢邢机订单班] 3 7 \ \ 10
机电一体化技术[中钢邢机订单班] 6 6 \ \ 12
机械制造与自动化[中钢邢机订单班] 1 5 1(对口机械类) \ 7
模具设计与制造[长城精工模具订单班] 2 5 \ \ 7
休闲体育 \ \ \ (90/30) 120
民族传统体育 \ \ \ (20/10) 30
合计 483 664 135 150 1432

Copyright© 2013 ALL Rights Reserved  河北机电职业技术学院电气工程系 版权所有
地址:河北省邢台市泉北西大街1169号 电话:0319-8769972